Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Seedance 2.0 FastByteDance | Kling 4.0Kuaishou | Higgsfield Cinema Studio 4.0Higgsfield | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео, Видео по аудио | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео | Текст в видео, Видео по референсам |
| Макс. разрешение | 720p | 1080pЛучше всех | 720p |
| Разрешение | 480p · 720p | 720p · 1080p | 480p · 720p |
| Длительность | 5–15 с | 5–30 сЛучше всех | 5–15 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 |
| Звук | Да | Да | Да |
| Референсные фото | 9 | 10Лучше всех | 9 |
| Последний кадр | Да | Да | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~90 сЛучше всех | ~300 с | ~300 с |
| Цена генерации | 85–500 кредитовЛучше всех | 130–1 160 кредитов | 170–1 140 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.