Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Seedance 2.5ByteDance | Higgsfield Cinema Studio 4.0Higgsfield | Ideogram 4.0Ideogram | FLUX 3Black Forest Labs | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео, Видео по аудио | Текст в видео, Видео по референсам | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | 720p | — | 2K |
| Разрешение | 480p · 720p · 1080p | 480p · 720p | — | 1K · 2K |
| Длительность | 5–30 сЛучше всех | 5–15 с | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 |
| Звук | Да | Да | Нет | Нет |
| Референсные фото | 9 | 9 | — | 10Лучше всех |
| Последний кадр | Да | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~220 с | ~300 с | ~10 сЛучше всех | ~40 с |
| Цена генерации | 140–11 880 кредитов | 170–1 140 кредитов | 9 кредитов | 8–17 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.