Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Seedream 4.0ByteDance | Muse ImageMeta | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | Higgsfield SoulHiggsfield | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение |
| Макс. разрешение | 2K | — | 4 MPЛучше всех | 1080p |
| Разрешение | 1K · 2K | — | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP | 720p · 1080p |
| Длительность | — | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 9:16 · 16:9 · 4:3 · 3:4 · 1:1 · 2:3 · 3:2 |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 10 | 10 | 3 | — |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~15 с | ~30 с | ~8 сЛучше всех | ~30 с |
| Цена генерации | 5 кредитов | 2 кредитаЛучше всех | 5 кредитов | 16–35 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.