Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Seedream 4.0ByteDance | Veo 3.1 LiteGoogle | Krea 3Krea | Muse ImageMeta | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 2K | 720p | 2K | — |
| Разрешение | 1K · 2K | 720p | 1K · 2K | — |
| Длительность | — | 4–8 с | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Нет | Да | Нет | Нет |
| Референсные фото | 10 | 2 | — | 10 |
| Последний кадр | Нет | Да | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Да | Нет |
| Среднее время | ~15 сЛучше всех | ~40 с | ~30 с | ~30 с |
| Цена генерации | 5 кредитов | 35–70 кредитов | 6–20 кредитов | 2 кредитаЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.