Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Seedream 4.0ByteDance | Wan 2.5Alibaba | Ideogram 4.0Ideogram | Wan 3.0Alibaba | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео, Видео по аудио | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам |
| Макс. разрешение | 2K | 1080p | — | 1080p |
| Разрешение | 1K · 2K | 480p · 720p · 1080p | — | 480p · 720p · 1080p |
| Длительность | — | 5–10 с | — | 5–30 сЛучше всех |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 |
| Звук | Нет | Да | Нет | Да |
| Референсные фото | 10 | 1 | — | 10 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Да | Нет | Да |
| Среднее время | ~15 с | ~240 с | ~10 сЛучше всех | ~300 с |
| Цена генерации | 5 кредитовЛучше всех | 85–250 кредитов | 9 кредитов | 200–1 260 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.