Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Seedream 5.0 LiteByteDance | PixVerse V6PixVerse | Recraft V4Recraft | Ideogram 4.5Ideogram | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 2K | 1080p | — | — |
| Разрешение | 2K | 540p · 720p · 1080p | — | — |
| Длительность | — | 5–15 с | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 |
| Звук | Нет | Да | Нет | Нет |
| Референсные фото | 10Лучше всех | 2 | — | 5 |
| Последний кадр | Нет | Да | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Да | Нет | Нет |
| Среднее время | ~45 с | ~70 с | ~15 сЛучше всех | ~20 с |
| Цена генерации | 6 кредитов | 25–250 кредитов | 7 кредитов | 5–40 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.