Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Seedream 5.0 LiteByteDance | Wan 2.5Alibaba | Veo 3.1 LiteGoogle | |
|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Видео |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео, Видео по аудио | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | 2K | 1080p | 720p |
| Разрешение | 2K | 480p · 720p · 1080p | 720p |
| Длительность | — | 5–10 сЛучше всех | 4–8 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 |
| Звук | Нет | Да | Да |
| Референсные фото | 10Лучше всех | 1 | 2 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Да |
| Негативный промпт | Нет | Да | Нет |
| Среднее время | ~45 с | ~240 с | ~40 сЛучше всех |
| Цена генерации | 6 кредитовЛучше всех | 85–250 кредитов | 35–70 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.