Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Seedream 5.0 LiteByteDance | Wan 3.0Alibaba | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | |
|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 2K | 1080p | 4 MP |
| Разрешение | 2K | 480p · 720p · 1080p | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP |
| Длительность | — | 5–30 с | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 |
| Звук | Нет | Да | Нет |
| Референсные фото | 10 | 10 | 3 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Да | Нет |
| Среднее время | ~45 с | ~300 с | ~8 сЛучше всех |
| Цена генерации | 6 кредитов | 200–1 260 кредитов | 5 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.