Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Seedream 5.0 ProByteDance | Kling 4.0Kuaishou | Wan 3.0Alibaba | |
|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Видео |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам |
| Макс. разрешение | 2K | 1080p | 1080p |
| Разрешение | 1K · 2K | 720p · 1080p | 480p · 720p · 1080p |
| Длительность | — | 5–30 с | 5–30 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 |
| Звук | Нет | Да | Да |
| Референсные фото | 10 | 10 | 10 |
| Последний кадр | Нет | Да | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Да |
| Среднее время | ~180 сЛучше всех | ~300 с | ~300 с |
| Цена генерации | 7–14 кредитовЛучше всех | 130–1 160 кредитов | 200–1 260 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.