Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Seedream 5.0 ProByteDance | Recraft V4.1Recraft | Wan 3.0Alibaba | |
|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам |
| Макс. разрешение | 2K | 2K | 1080p |
| Разрешение | 1K · 2K | 1k · 2k | 480p · 720p · 1080p |
| Длительность | — | — | 5–30 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 5:4 · 4:5 · 2:1 · 1:2 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 |
| Звук | Нет | Нет | Да |
| Референсные фото | 10 | — | 10 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Да |
| Среднее время | ~180 с | ~30 сЛучше всех | ~300 с |
| Цена генерации | 7–14 кредитов | 6–35 кредитовЛучше всех | 200–1 260 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.