Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Higgsfield Soul 2Higgsfield | Higgsfield Cinema Studio 4.0Higgsfield | Seedream 5.0 LiteByteDance | Muse ImageMeta | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение | Текст в видео, Видео по референсам | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | 720p | 2K | — |
| Разрешение | 720p · 1080p | 480p · 720p | 2K | — |
| Длительность | — | 5–15 с | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Нет | Да | Нет | Нет |
| Референсные фото | — | 9 | 10 | 10 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~20 сЛучше всех | ~300 с | ~45 с | ~30 с |
| Цена генерации | 1 кредитЛучше всех | 170–1 140 кредитов | 6 кредитов | 2 кредита |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.