Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Higgsfield Soul 2Higgsfield | Kling 3.0 Motion ControlKuaishou | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | |
|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение | Редактирование видео | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | 1080p | 4 MP |
| Разрешение | 720p · 1080p | 720p · 1080p | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP |
| Длительность | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | — | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 |
| Звук | Нет | Да | Нет |
| Референсные фото | — | 1 | 3Лучше всех |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~20 с | ~300 с | ~8 сЛучше всех |
| Цена генерации | 1 кредит | 21–28 кредитов | 5 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.