Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Higgsfield SoulHiggsfield | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | Ideogram 4.5Ideogram | Muse ImageMeta | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Изображение | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | 4 MPЛучше всех | — | — |
| Разрешение | 720p · 1080p | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP | — | — |
| Длительность | — | — | — | — |
| Соотношения сторон | 9:16 · 16:9 · 4:3 · 3:4 · 1:1 · 2:3 · 3:2 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | — | 3 | 5 | 10Лучше всех |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~30 с | ~8 сЛучше всех | ~20 с | ~30 с |
| Цена генерации | 16–35 кредитов | 5 кредитов | 5–40 кредитов | 2 кредитаЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.