Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Veo 3.1Google | Ideogram 4.0Ideogram | Higgsfield Cinema Studio 4.0Higgsfield | FLUX 3Black Forest Labs | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в изображение | Текст в видео, Видео по референсам | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | — | 720p | 2K |
| Разрешение | 720p · 1080p | — | 480p · 720p | 1K · 2K |
| Длительность | 4–8 с | — | 5–15 сЛучше всех | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 |
| Звук | Да | Нет | Да | Нет |
| Референсные фото | 3 | — | 9 | 10Лучше всех |
| Последний кадр | Да | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~100 с | ~10 сЛучше всех | ~300 с | ~40 с |
| Цена генерации | 140–530 кредитов | 9 кредитов | 170–1 140 кредитов | 8–17 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.