Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Veo 3.1Google | Ideogram 4.0Ideogram | Kling OmniKuaishou | Ideogram 4.5Ideogram | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | — | 1080p | — |
| Разрешение | 720p · 1080p | — | 720p · 1080p | — |
| Длительность | 4–8 с | — | 5–10 сЛучше всех | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 1:1 · 16:9 · 9:16 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 |
| Звук | Да | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 3 | — | 7Лучше всех | 5 |
| Последний кадр | Да | Нет | Да | Нет |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~100 с | ~10 сЛучше всех | ~240 с | ~20 с |
| Цена генерации | 140–530 кредитов | 9 кредитов | 60–280 кредитов | 5–40 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.