Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Veo 3.1Google | Krea 3Krea | Muse ImageMeta | GPT Image 2OpenAI | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | 2K | — | — |
| Разрешение | 720p · 1080p | 1K · 2K | — | — |
| Длительность | 4–8 с | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 |
| Звук | Да | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 3 | — | 10 | 10 |
| Последний кадр | Да | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Да | Да | Нет | Нет |
| Среднее время | ~100 с | ~30 с | ~30 с | ~40 с |
| Цена генерации | 140–530 кредитов | 6–20 кредитов | 2 кредита | 2–35 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.