Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Veo 3.1 LiteGoogle | Muse ImageMeta | Kling 3.0Kuaishou | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | 720p | — | 1080p |
| Разрешение | 720p | — | 720p · 1080p |
| Длительность | 4–8 с | — | 5–15 сЛучше всех |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 |
| Звук | Да | Нет | Да |
| Референсные фото | 2 | 10Лучше всех | 2 |
| Последний кадр | Да | Нет | Да |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Да |
| Среднее время | ~40 с | ~30 сЛучше всех | ~300 с |
| Цена генерации | 35–70 кредитов | 2 кредитаЛучше всех | 60–360 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.