Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Veo 3.1 LiteGoogle | Seedream 4.0ByteDance | Muse ImageMeta | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 720p | 2K | — |
| Разрешение | 720p | 1K · 2K | — |
| Длительность | 4–8 с | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Да | Нет | Нет |
| Референсные фото | 2 | 10 | 10 |
| Последний кадр | Да | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~40 с | ~15 сЛучше всех | ~30 с |
| Цена генерации | 35–70 кредитов | 5 кредитов | 2 кредитаЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.