Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Wan 2.5Alibaba | FLUX 3Black Forest Labs | Ideogram 4.0Ideogram | FLUX 3 KleinBlack Forest Labs | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Видео по аудио | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | 2K | — | 2K |
| Разрешение | 480p · 720p · 1080p | 1K · 2K | — | 1K · 1.5K · 2K |
| Длительность | 5–10 с | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 |
| Звук | Да | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 1 | 10Лучше всех | — | 3 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~240 с | ~40 с | ~10 с | ~10 с |
| Цена генерации | 85–250 кредитов | 8–17 кредитов | 9 кредитов | 2–14 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.