Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Wan 2.5Alibaba | Kling 4.0 FlashKuaishou | PixVerse V6PixVerse | |
|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Видео по аудио | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео | Текст в видео, Фото в видео |
| Макс. разрешение | 1080p | 720p | 1080p |
| Разрешение | 480p · 720p · 1080p | 720p | 540p · 720p · 1080p |
| Длительность | 5–10 с | 5–20 сЛучше всех | 5–15 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 |
| Звук | Да | Да | Да |
| Референсные фото | 1 | 10Лучше всех | 2 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Да |
| Негативный промпт | Да | Нет | Да |
| Среднее время | ~240 с | ~120 с | ~70 сЛучше всех |
| Цена генерации | 85–250 кредитов | 80–310 кредитов | 25–250 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.