Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Wan 2.5Alibaba | Recraft V4Recraft | FLUX 3Black Forest Labs | GPT Image 2OpenAI | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Видео по аудио | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | — | 2K | — |
| Разрешение | 480p · 720p · 1080p | — | 1K · 2K | — |
| Длительность | 5–10 с | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 |
| Звук | Да | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 1 | — | 10 | 10 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~240 с | ~15 сЛучше всех | ~40 с | ~40 с |
| Цена генерации | 85–250 кредитов | 7 кредитов | 8–17 кредитов | 2–35 кредитовЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.