Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Wan 2.6Alibaba | Muse ImageMeta | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | Krea 3Krea | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение |
| Макс. разрешение | 1080p | — | 4 MP | 2K |
| Разрешение | 720p · 1080p | — | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP | 1K · 2K |
| Длительность | 5–15 с | — | — | — |
| Соотношения сторон | — | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 1 | 10Лучше всех | 3 | — |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет | Да |
| Среднее время | ~240 с | ~30 с | ~8 сЛучше всех | ~30 с |
| Цена генерации | 70–320 кредитов | 2 кредитаЛучше всех | 5 кредитов | 6–20 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.