Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Wan 2.6Alibaba | Seedance 2.5ByteDance | Ideogram 4.0Ideogram | Higgsfield Soul 2Higgsfield | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео, Видео по аудио | Текст в изображение | Текст в изображение |
| Макс. разрешение | 1080p | 1080p | — | 1080p |
| Разрешение | 720p · 1080p | 480p · 720p · 1080p | — | 720p · 1080p |
| Длительность | 5–15 с | 5–30 сЛучше всех | — | — |
| Соотношения сторон | — | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 |
| Звук | Нет | Да | Нет | Нет |
| Референсные фото | 1 | 9Лучше всех | — | — |
| Последний кадр | Нет | Да | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~240 с | ~220 с | ~10 сЛучше всех | ~20 с |
| Цена генерации | 70–320 кредитов | 140–11 880 кредитов | 9 кредитов | 1 кредитЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.