Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Wan 2.7Alibaba | GPT Image 2OpenAI | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | Higgsfield GenjutsuHiggsfield | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото | Редактирование видео |
| Макс. разрешение | 1080p | — | 4 MP | 1080p |
| Разрешение | 720p · 1080p | — | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP | 480p · 720p · 1080p |
| Длительность | 5–15 с | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | — |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 5 | 10Лучше всех | 3 | 8 |
| Последний кадр | Да | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~240 с | ~40 с | ~8 сЛучше всех | ~300 с |
| Цена генерации | 70–320 кредитов | 2–35 кредитов | 5 кредитов | 53–268 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.