Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Wan 2.7Alibaba | Ideogram 4.0Ideogram | Kling Image O3Kuaishou | Seedream 4.0ByteDance | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 1080p | — | 2K | 2K |
| Разрешение | 720p · 1080p | — | 1K · 2K | 1K · 2K |
| Длительность | 5–15 с | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 5 | — | 10 | 10 |
| Последний кадр | Да | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~240 с | ~10 сЛучше всех | ~30 с | ~15 с |
| Цена генерации | 70–320 кредитов | 9 кредитов | 5 кредитов | 5 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.