Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Wan 3.0Alibaba | Ideogram 4.0Ideogram | FLUX 3Black Forest Labs | Seedance 2.5ByteDance | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео, Видео по аудио |
| Макс. разрешение | 1080p | — | 2K | 1080p |
| Разрешение | 480p · 720p · 1080p | — | 1K · 2K | 480p · 720p · 1080p |
| Длительность | 5–30 с | — | — | 5–30 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 21:9 |
| Звук | Да | Нет | Нет | Да |
| Референсные фото | 10 | — | 10 | 9 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Да |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~300 с | ~10 сЛучше всех | ~40 с | ~220 с |
| Цена генерации | 200–1 260 кредитов | 9 кредитов | 8–17 кредитовЛучше всех | 140–11 880 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.