Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Wan 3.0Alibaba | Muse ImageMeta | Ideogram 4.0Ideogram | Veo 3.1Google | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам |
| Макс. разрешение | 1080p | — | — | 1080p |
| Разрешение | 480p · 720p · 1080p | — | — | 720p · 1080p |
| Длительность | 5–30 сЛучше всех | — | — | 4–8 с |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 |
| Звук | Да | Нет | Нет | Да |
| Референсные фото | 10 | 10 | — | 3 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Да |
| Негативный промпт | Да | Нет | Нет | Да |
| Среднее время | ~300 с | ~30 с | ~10 сЛучше всех | ~100 с |
| Цена генерации | 200–1 260 кредитов | 2 кредитаЛучше всех | 9 кредитов | 140–530 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.