Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Z-Image TurboAlibaba | Kling OmniKuaishou | FLUX.2 [pro]Black Forest Labs | |
|---|---|---|---|
| Результат | Изображение | Видео | Изображение |
| Режимы | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам, Редактирование видео | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 2K | 1080p | 4 MP |
| Разрешение | 1k · 2k | 720p · 1080p | 0.5 MP · 1 MP · 2 MP · 4 MP |
| Длительность | — | 5–10 с | — |
| Соотношения сторон | 1:1 · 2:3 · 3:2 · 3:4 · 4:3 · 7:9 · 9:7 · 9:16 · 16:9 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 |
| Звук | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | — | 7Лучше всех | 3 |
| Последний кадр | Нет | Да | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~15 с | ~240 с | ~8 сЛучше всех |
| Цена генерации | 3 кредитаЛучше всех | 60–280 кредитов | 5 кредитов |
| Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.