Yuklanmoqda…
Imkoniyatlar va narxlarni solishtirish uchun 2 tadan 4 tagacha model tanlang.
| Seedream 5.0 ProByteDance | Kling 4.0 FlashKuaishou | Veo 3.1Google | |
|---|---|---|---|
| Natija | Rasm | Video | Video |
| Rejimlar | Matndan rasm, Rasmni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video, Videoni tahrirlash | Matndan video, Rasmdan video, Namunalardan video |
| Maks. aniqlik | 2K | 720p | 1080p |
| Aniqlik | 1K · 2K | 720p | 720p · 1080p |
| Davomiylik | — | 5–20 sEng yaxshi | 4–8 s |
| Tomonlar nisbati | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 21:9 | 16:9 · 9:16 |
| Ovoz | Yoʻq | Ha | Ha |
| Namuna rasmlar | 10 | 10 | 3 |
| Oxirgi kadr | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Negativ prompt | Yoʻq | Yoʻq | Ha |
| Oʻrtacha vaqt | ~180 s | ~120 s | ~100 sEng yaxshi |
| Generatsiya narxi | 7–14 kreditEng yaxshi | 80–310 kredit | 140–530 kredit |
| Yaratish | Yaratish | Yaratish |
Bitta natija uchun kredit.