Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Higgsfield Cinema Studio 4.0Higgsfield | Ideogram 4.0Ideogram | Nano Banana 2Google | Muse ImageMeta | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Изображение | Изображение | Изображение |
| Режимы | Текст в видео, Видео по референсам | Текст в изображение | Текст в изображение, Редактирование фото | Текст в изображение, Редактирование фото |
| Макс. разрешение | 720p | — | 2K | — |
| Разрешение | 480p · 720p | — | 1K · 2K | — |
| Длительность | 5–15 с | — | — | — |
| Соотношения сторон | 16:9 · 4:3 · 1:1 · 3:4 · 9:16 · 21:9 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 · 21:9 · 4:1 · 1:4 · 8:1 · 1:8 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 21:9 |
| Звук | Да | Нет | Нет | Нет |
| Референсные фото | 9 | — | 14Лучше всех | 10 |
| Последний кадр | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Среднее время | ~300 с | ~10 сЛучше всех | ~22 с | ~30 с |
| Цена генерации | 170–1 140 кредитов | 9 кредитов | 11–16 кредитов | 2 кредитаЛучше всех |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.