Загрузка…
Выберите от 2 до 4 моделей, чтобы сравнить их возможности и цены.
| Kling 2.6Kuaishou | PixVerse V6PixVerse | Ideogram 4.0Ideogram | Wan 3.0Alibaba | |
|---|---|---|---|---|
| Результат | Видео | Видео | Изображение | Видео |
| Режимы | Текст в видео, Фото в видео | Текст в видео, Фото в видео | Текст в изображение | Текст в видео, Фото в видео, Видео по референсам |
| Макс. разрешение | 1080p | 1080p | — | 1080p |
| Разрешение | 1080p | 540p · 720p · 1080p | — | 480p · 720p · 1080p |
| Длительность | 5–10 с | 5–15 с | — | 5–30 сЛучше всех |
| Соотношения сторон | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 · 3:2 · 2:3 · 4:5 · 5:4 | 16:9 · 9:16 · 1:1 · 4:3 · 3:4 |
| Звук | Да | Да | Нет | Да |
| Референсные фото | 1 | 2 | — | 10Лучше всех |
| Последний кадр | Нет | Да | Нет | Нет |
| Негативный промпт | Нет | Да | Нет | Да |
| Среднее время | ~180 с | ~70 с | ~10 сЛучше всех | ~300 с |
| Цена генерации | 50–200 кредитов | 25–250 кредитов | 9 кредитовЛучше всех | 200–1 260 кредитов |
| Создать | Создать | Создать | Создать |
Кредиты за один результат.